IX летние Олимпийские игры в Амстердаме

Страна проведения: Нидерланды
Город: Амстердам
Номер Олимпиады: IX
Открытие ОИ: 17.05.1928
Закрытие ОИ: 12.08.1928
Страны-участники: 46
Спортсмены: 2868 (муж. 2594, жен. 274)
Виды спорта: 16
Дисциплины: 109
.
Честный рейтинг букмекеров от наших партнеров http://bet-rider.xyz
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 22 | 18 | 16 | 56 |
| 2 | Германия | 10 | 7 | 14 | 31 |
| 3 | Финляндия | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 4 | Швеция | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 5 | Италия | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 6 | Швейцария | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 7 | Франция | 6 | 10 | 5 | 21 |
| 8 | Нидерланды | 6 | 9 | 4 | 19 |
| 9 | Венгрия | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 10 | Канада | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11 | Великобритания | 3 | 10 | 7 | 20 |
| 12 | Аргентина | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 13 | Дания | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | Чехословакия | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Япония | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | Эстония | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Египет | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Австрия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Австралия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Норвегия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 21 | Польша | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 21 | Югославия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | ЮАР | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Индия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Бельгия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Чили | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Гаити | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Португалия | 0 | 0 | 1 | 1 |
США
Германия
Финляндия
Швеция
Италия
Швейцария
Франция
Нидерланды
Венгрия
Канада
Великобритания
Аргентина
Дания
Чехословакия
Япония
Эстония
Египет
Австрия
Австралия
Норвегия
Польша
Югославия
ЮАР
Испания
Индия
Ирландия
Новая Зеландия
Уругвай
Бельгия
Чили
Гаити
Филиппины
Португалия