Чемпионат мира по футболу 1986
Страна проведения: Мексика
Начало чемпионата: 31.05.1986
Конец чемпионата: 29.06.1986
Победитель: Аргентина
Страны-участники: 121
В финальной стадии: 24
Начало чемпионата: 31.05.1986
Конец чемпионата: 29.06.1986
Победитель: Аргентина
Страны-участники: 121
В финальной стадии: 24
Бонус 6500 руб. за установку приложения 1XBET от наших партнеров http://bet-rider.xyz/bukmekerskye-kontory/1xbet/mobilnoe-prilozhenie/
Победители ЧМ 1986
Место | Страна | Матчей сыграно | Забито голов | Пропущено голов |
---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 7 | 14 | 5 |
2 | ФРГ | 7 | 8 | 7 |
3 | Франция | 7 | 12 | 6 |
Группа A
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Италия | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | Болгария | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Республика Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа B
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мексика | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Парагвай | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
3 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Ирак | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа C
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Канада | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа D
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Северная Ирландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Алжир | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа E
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ФРГ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Уругвай | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа F
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марокко | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | Англия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Польша | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Португалия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Общая статиcтика Чемпионата мира 1986
№ | Страна | Матчей сыграно | Забито голов | Пропущено голов |
---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 7 | 14 | 5 |
2 | СССР | 4 | 12 | 5 |
3 | Франция | 7 | 12 | 6 |
4 | Бельгия | 7 | 12 | 15 |
5 | Испания | 5 | 11 | 4 |
6 | Бразилия | 5 | 10 | 1 |
7 | Дания | 4 | 10 | 6 |
8 | ФРГ | 7 | 8 | 7 |
9 | Англия | 5 | 7 | 3 |
10 | Мексика | 5 | 6 | 2 |
11 | Италия | 4 | 5 | 6 |
12 | Парагвай | 4 | 4 | 6 |
13 | Корея | 3 | 4 | 7 |
14 | Марокко | 4 | 3 | 2 |
15 | Португалия | 3 | 2 | 4 |
16 | Северная Ирландия | 3 | 2 | 6 |
17 | Болгария | 4 | 2 | 6 |
18 | Уругвай | 4 | 2 | 8 |
19 | Венгрия | 3 | 2 | 9 |
20 | Шотландия | 3 | 1 | 3 |
21 | Ирак | 3 | 1 | 4 |
22 | Алжир | 3 | 1 | 5 |
23 | Польша | 4 | 1 | 7 |
24 | Канада | 3 | 0 | 5 |