Чемпионат мира по футболу 1998

Страна проведения: Франция
Начало чемпионата: 10.06.1998
Конец чемпионата: 12.07.1998
Победитель: Франция
Страны-участники: 174
В финальной стадии: 32
Начало чемпионата: 10.06.1998
Конец чемпионата: 12.07.1998
Победитель: Франция
Страны-участники: 174
В финальной стадии: 32
Бонус 6500 руб. за установку приложения 1XBET от наших партнеров http://bet-rider.xyz/bukmekerskye-kontory/1xbet/mobilnoe-prilozhenie/
Победители ЧМ 1998
| Место | Страна | Матчей сыграно | Забито голов | Пропущено голов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 7 | 15 | 2 |
| 2 | Бразилия | 7 | 14 | 10 |
| 3 | Хорватия | 7 | 11 | 5 |
Группа A
| № | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Норвегия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Марокко | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа B
| № | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Чили | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Австрия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Камерун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Группа C
| № | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Дания | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | ЮАР | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Саудовская Аравия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа D
| № | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Парагвай | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Болгария | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа E
| № | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Мексика | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Бельгия | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Республика Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа F
| № | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Югославия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Иран | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | США | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа G
| № | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Румыния | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Англия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Колумбия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Тунис | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа H
| № | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Хорватия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Ямайка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Япония | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Общая статиcтика Чемпионата мира 1998
| № | Страна | Матчей сыграно | Забито голов | Пропущено голов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 7 | 15 | 2 |
| 2 | Бразилия | 7 | 14 | 10 |
| 3 | Голландия | 7 | 13 | 7 |
| 4 | Хорватия | 7 | 11 | 5 |
| 5 | Аргентина | 5 | 10 | 4 |
| 6 | Дания | 5 | 9 | 7 |
| 7 | Италия | 5 | 8 | 3 |
| 8 | Испания | 3 | 8 | 4 |
| 9 | Германия | 5 | 8 | 6 |
| 10 | Мексика | 4 | 8 | 7 |
| 11 | Англия | 4 | 7 | 4 |
| 12 | Нигерия | 4 | 6 | 9 |
| 13 | Югославия | 4 | 5 | 4 |
| 14 | Норвегия | 4 | 5 | 5 |
| 15 | Марокко | 3 | 5 | 5 |
| 16 | Чили | 4 | 5 | 8 |
| 17 | Румыния | 4 | 4 | 3 |
| 18 | Парагвай | 4 | 3 | 2 |
| 19 | Бельгия | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Австрия | 3 | 3 | 4 |
| 21 | ЮАР | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Ямайка | 3 | 3 | 9 |
| 23 | Иран | 3 | 2 | 4 |
| 24 | Камерун | 3 | 2 | 5 |
| 25 | Шотландия | 3 | 2 | 6 |
| 26 | Саудовская Аравия | 3 | 2 | 7 |
| 27 | Корея | 3 | 2 | 9 |
| 28 | Колумбия | 3 | 1 | 3 |
| 29 | Япония | 3 | 1 | 4 |
| 30 | Тунис | 3 | 1 | 4 |
| 31 | США | 3 | 1 | 5 |
| 32 | Болгария | 3 | 1 | 7 |
Франция
Бразилия
Хорватия
Норвегия
Марокко
Шотландия
Италия
Чили
Австрия
Камерун
Дания
ЮАР
Саудовская Аравия
Нигерия
Парагвай
Испания
Болгария
Нидерланды
Мексика
Бельгия
Республика Корея
Германия
Югославия
Иран
США
Румыния
Англия
Колумбия
Тунис
Аргентина
Ямайка
Япония