Чемпионат мира по футболу 1998

Страна проведения: Франция
Начало чемпионата: 10.06.1998
Конец чемпионата: 12.07.1998
Победитель: Франция
Страны-участники: 174
В финальной стадии: 32
Начало чемпионата: 10.06.1998
Конец чемпионата: 12.07.1998
Победитель: Франция
Страны-участники: 174
В финальной стадии: 32
Бонус 6500 руб. за установку приложения 1XBET от наших партнеров http://bet-rider.xyz/bukmekerskye-kontory/1xbet/mobilnoe-prilozhenie/
Победители ЧМ 1998
Место | Страна | Матчей сыграно | Забито голов | Пропущено голов |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 15 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 14 | 10 |
3 | ![]() | 7 | 11 | 5 |
Группа A
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа B
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Группа C
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа D
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа E
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа F
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа G
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа H
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Общая статиcтика Чемпионата мира 1998
№ | Страна | Матчей сыграно | Забито голов | Пропущено голов |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 15 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 14 | 10 |
3 | ![]() | 7 | 13 | 7 |
4 | ![]() | 7 | 11 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 10 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 9 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 8 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 8 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 8 | 7 |
11 | ![]() | 4 | 7 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 6 | 9 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 5 | 5 |
15 | ![]() | 3 | 5 | 5 |
16 | ![]() | 4 | 5 | 8 |
17 | ![]() | 4 | 4 | 3 |
18 | ![]() | 4 | 3 | 2 |
19 | ![]() | 3 | 3 | 3 |
20 | ![]() | 3 | 3 | 4 |
21 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
22 | ![]() | 3 | 3 | 9 |
23 | ![]() | 3 | 2 | 4 |
24 | ![]() | 3 | 2 | 5 |
25 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
26 | ![]() | 3 | 2 | 7 |
27 | ![]() | 3 | 2 | 9 |
28 | ![]() | 3 | 1 | 3 |
29 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
30 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
31 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
32 | ![]() | 3 | 1 | 7 |