Чемпионат мира по футболу 2010
Страна проведения: ЮАР
Начало чемпионата: 11.06.2010
Конец чемпионата: 11.07.2010
Победитель: Испания
Страны-участники: 205
В финальной стадии: 32
Начало чемпионата: 11.06.2010
Конец чемпионата: 11.07.2010
Победитель: Испания
Страны-участники: 205
В финальной стадии: 32
Бонус 6500 руб. за установку приложения 1XBET от наших партнеров http://bet-rider.xyz/bukmekerskye-kontory/1xbet/mobilnoe-prilozhenie/
Победители ЧМ 2010
Место | Страна | Матчей сыграно | Забито голов | Пропущено голов |
---|---|---|---|---|
1 | Испания | 7 | 8 | 2 |
2 | Голландия | 7 | 12 | 6 |
3 | Германия | 7 | 16 | 5 |
Группа A
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уругвай | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Мексика | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | ЮАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Франция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа B
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Республика Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Греция | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Нигерия | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа C
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Словения | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Алжир | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа D
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Гана | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Сербия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Группа E
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа F
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парагвай | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Новая Зеландия | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Италия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Группа G
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Кот-д’Ивуар | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | КНДР | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа H
№ | Команда | Матчей сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Гондурас | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Общая статиcтика Чемпионата мира 2010
№ | Страна | Матчей сыграно | Забито голов | Пропущено голов |
---|---|---|---|---|
1 | Германия | 7 | 16 | 5 |
2 | Голландия | 7 | 12 | 6 |
3 | Уругвай | 7 | 11 | 8 |
4 | Аргентина | 5 | 10 | 6 |
5 | Бразилия | 5 | 9 | 4 |
6 | Испания | 7 | 8 | 2 |
7 | Португалия | 4 | 7 | 1 |
8 | Корея | 4 | 6 | 8 |
9 | Гана | 5 | 5 | 4 |
10 | США | 4 | 5 | 5 |
11 | Словакия | 4 | 5 | 7 |
12 | Япония | 4 | 4 | 2 |
13 | Кот-д`Ивуар | 3 | 4 | 3 |
14 | Мексика | 4 | 4 | 5 |
15 | Италия | 3 | 4 | 5 |
16 | Парагвай | 5 | 3 | 2 |
17 | Словения | 3 | 3 | 3 |
18 | ЮАР | 3 | 3 | 5 |
19 | Нигерия | 3 | 3 | 5 |
20 | Англия | 4 | 3 | 5 |
21 | Чили | 4 | 3 | 5 |
22 | Австралия | 3 | 3 | 6 |
23 | Дания | 3 | 3 | 6 |
24 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 2 |
25 | Сербия | 3 | 2 | 3 |
26 | Греция | 3 | 2 | 5 |
27 | Камерун | 3 | 2 | 5 |
28 | Швейцария | 3 | 1 | 1 |
29 | Франция | 3 | 1 | 4 |
30 | КНДР | 3 | 1 | 12 |
31 | Алжир | 3 | 0 | 2 |
32 | Гондурас | 3 | 0 | 3 |