XXV летние Олимпийские игры в Барселоне

Страна проведения: Испания
Город: Барселона
Номер Олимпиады: XXV
Открытие ОИ: 25.07.1992
Закрытие ОИ: 09.08.1992
Страны-участники: 169
Спортсмены: 9385 (муж. 6662, жен. 2723)
Виды спорта: 29
Дисциплины: 257
.
Честный рейтинг букмекеров от наших партнеров http://bet-rider.xyz
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2 | США | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 3 | Германия | 33 | 21 | 28 | 82 |
| 4 | Китай | 16 | 22 | 16 | 54 |
| 5 | Куба | 14 | 6 | 11 | 31 |
| 6 | Испания | 13 | 7 | 2 | 22 |
| 7 | Корея Южная | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 8 | Венгрия | 11 | 12 | 7 | 30 |
| 9 | Франция | 8 | 5 | 16 | 29 |
| 10 | Австралия | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 11 | Канада | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 12 | Италия | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 13 | Великобритания | 5 | 3 | 12 | 20 |
| 14 | Румыния | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 15 | Чехословакия | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | Корея Северная | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 17 | Япония | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 18 | Болгария | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 19 | Польша | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 20 | Нидерланды | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 21 | Кения | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 22 | Норвегия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 23 | Турция | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | Индонезия | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | Бразилия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Греция | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Швеция | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 28 | Новая Зеландия | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 29 | Финляндия | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | Дания | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 31 | Марокко | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Ирландия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Эфиопия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | Эстония | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Литва | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Алжир | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Ямайка | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 38 | Нигерия | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 40 | Латвия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 41 | Намибия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | ЮАР | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Австрия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Бельгия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Хорватия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Независимые участники | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Иран | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 48 | Израиль | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 49 | Мексика | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Тайвань | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Перу | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Монголия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Словения | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Багамские острова | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Гана | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Малайзия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Суринам | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Таиланд | 0 | 0 | 1 | 1 |
Команда стран СНГ
США
Германия
Китай
Куба
Испания
Корея Южная
Венгрия
Франция
Австралия
Канада
Италия
Великобритания
Румыния
Чехословакия
Корея Северная
Япония
Болгария
Польша
Нидерланды
Кения
Норвегия
Турция
Индонезия
Бразилия
Греция
Швеция
Новая Зеландия
Финляндия
Дания
Марокко
Ирландия
Эфиопия
Эстония
Литва
Алжир
Швейцария
Ямайка
Нигерия
Латвия
Намибия
ЮАР
Австрия
Бельгия
Хорватия
Иран
Израиль
Мексика
Тайвань
Перу
Монголия
Словения
Аргентина
Багамские острова
Колумбия
Гана
Малайзия
Пакистан
Филиппины
Пуэрто-Рико
Катар
Суринам
Таиланд