XIV летние Олимпийские игры в Лондоне

Страна проведения: Великобритания
Город: Лондон
Номер Олимпиады: XIV
Открытие ОИ: 29.07.1948
Закрытие ОИ: 14.08.1948
Страны-участники: 59
Спортсмены: 4369 (муж. 3934, жен. 435)
Виды спорта: 19
Дисциплины: 136
.
Честный рейтинг букмекеров от наших партнеров http://bet-rider.xyz
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 38 | 27 | 19 | 84 |
| 2 | Швеция | 16 | 11 | 17 | 44 |
| 3 | Франция | 10 | 6 | 13 | 29 |
| 4 | Венгрия | 10 | 5 | 12 | 27 |
| 5 | Италия | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 6 | Финляндия | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 7 | Турция | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | Чехословакия | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | Швейцария | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 10 | Дания | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 11 | Нидерланды | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 12 | Великобритания | 3 | 14 | 6 | 23 |
| 13 | Аргентина | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | Австралия | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 15 | Бельгия | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 16 | Египет | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Мексика | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 18 | ЮАР | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Норвегия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | Ямайка | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Австрия | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | Индия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Югославия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Канада | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Португалия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Уругвай | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Куба | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Корея Южная | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Панама | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Бразилия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Иран | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 |
США
Швеция
Франция
Венгрия
Италия
Финляндия
Турция
Чехословакия
Швейцария
Дания
Нидерланды
Великобритания
Аргентина
Австралия
Бельгия
Египет
Мексика
ЮАР
Норвегия
Ямайка
Австрия
Индия
Перу
Югославия
Канада
Португалия
Уругвай
Испания
Тринидад и Тобаго
Шри-Ланка
Куба
Корея Южная
Панама
Бразилия
Иран
Польша
Пуэрто-Рико