XXX летние Олимпийские игры в Лондоне

Страна проведения: Великобритания
Город: Лондон
Номер Олимпиады: XXX
Открытие ОИ: 27.07.2012
Закрытие ОИ: 12.08.2012
Страны-участники: 205
Спортсмены: 10919 (муж. 6078, жен. 4841)
Виды спорта: 33
Дисциплины: 302
.
Честный рейтинг букмекеров от наших партнеров http://bet-rider.xyz
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 46 | 28 | 29 | 103 |
| 2 | Китай | 38 | 30 | 21 | 89 |
| 3 | Великобритания | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Россия | 22 | 24 | 32 | 78 |
| 5 | Корея Южная | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Франция | 11 | 11 | 13 | 35 |
| 8 | Австралия | 8 | 15 | 12 | 35 |
| 9 | Италия | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 10 | Венгрия | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 11 | Япония | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12 | Казахстан | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | Нидерланды | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | Украина | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 15 | Новая Зеландия | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 16 | Куба | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 17 | Иран | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | Ямайка | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | Чехия | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | Корея Северная | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Испания | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | Бразилия | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | Эфиопия | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 24 | ЮАР | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Хорватия | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 26 | Беларусь | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 27 | Румыния | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | Кения | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 29 | Дания | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | Азербайджан | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | Польша | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32 | Турция | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Швейцария | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Литва | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Тунис | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Канада | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 38 | Швеция | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 39 | Колумбия | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 40 | Мексика | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 40 | Грузия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 42 | Ирландия | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 43 | Аргентина | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | Сербия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 47 | Доминикана | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Узбекистан | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 49 | Латвия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Гренада | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Алжир | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Багамские острова | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Венесуэла | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Индия | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | Монголия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Таиланд | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 58 | Египет | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Словакия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | Армения | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | Бельгия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Болгария | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Тайвань | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Эстония | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Португалия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Черногория | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Габон | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Греция | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Катар | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Сингапур | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Бахрейн | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 |
США
Китай
Великобритания
Россия
Корея Южная
Германия
Франция
Австралия
Италия
Венгрия
Япония
Казахстан
Нидерланды
Украина
Новая Зеландия
Куба
Иран
Ямайка
Чехия
Корея Северная
Испания
Бразилия
Эфиопия
ЮАР
Хорватия
Беларусь
Румыния
Кения
Дания
Азербайджан
Польша
Турция
Швейцария
Литва
Норвегия
Тунис
Канада
Швеция
Колумбия
Мексика
Грузия
Ирландия
Аргентина
Тринидад и Тобаго
Сербия
Словения
Доминикана
Узбекистан
Латвия
Гренада
Алжир
Уганда
Багамские острова
Венесуэла
Индия
Монголия
Таиланд
Египет
Словакия
Армения
Финляндия
Бельгия
Малайзия
Болгария
Пуэрто-Рико
Индонезия
Тайвань
Эстония
Гватемала
Ботсвана
Португалия
Черногория
Кипр
Габон
Молдова
Греция
Катар
Сингапур
Кувейт
Афганистан
Марокко
Бахрейн
Таджикистан
Гонконг
Саудовская Аравия