XXIX летние Олимпийские игры в Пекине

Страна проведения: Китай
Город: Пекин
Номер Олимпиады: XXIX
Открытие ОИ: 08.08.2008
Закрытие ОИ: 24.08.2008
Страны-участники: 204
Спортсмены: 10903 (муж. 6295, жен. 4608)
Виды спорта: 34
Дисциплины: 302
.
Честный рейтинг букмекеров от наших партнеров http://bet-rider.xyz
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
| 4 | Великобритания | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Германия | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Корея Южная | 13 | 10 | 9 | 32 |
| 8 | Япония | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | Италия | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 10 | Франция | 7 | 16 | 18 | 41 |
| 11 | Украина | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | Нидерланды | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Кения | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 14 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 15 | Испания | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 16 | Беларусь | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | Румыния | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Эфиопия | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Канада | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | Польша | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | Венгрия | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Норвегия | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 23 | Бразилия | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | Чехия | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 26 | Словакия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 27 | Грузия | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | Куба | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | Казахстан | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | Дания | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Монголия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Швейцария | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 34 | Корея Северная | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 35 | Аргентина | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Мексика | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Турция | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 38 | Зимбабве | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Азербайджан | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | Узбекистан | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Словения | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Болгария | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Латвия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Доминикана | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Эстония | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Индия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Панама | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Тунис | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Швеция | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 56 | Хорватия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 56 | Литва | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 58 | Греция | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 59 | Тринидад и Тобаго | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | Нигерия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | Тайвань | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | Ирландия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | Сербия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Таджикистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Багамские острова | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Марокко | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Колумбия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Алжир | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | Киргизстан | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Судан | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Сингапур | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | ЮАР | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Исландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Эквадор | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Чили | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Армения | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Египет | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Молдова | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Маврикий | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Того | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 |
Китай
США
Россия
Великобритания
Германия
Австралия
Корея Южная
Япония
Италия
Франция
Украина
Нидерланды
Кения
Ямайка
Испания
Беларусь
Румыния
Эфиопия
Канада
Польша
Венгрия
Норвегия
Бразилия
Чехия
Новая Зеландия
Словакия
Грузия
Куба
Казахстан
Дания
Монголия
Таиланд
Швейцария
Корея Северная
Аргентина
Мексика
Турция
Зимбабве
Азербайджан
Узбекистан
Словения
Болгария
Индонезия
Финляндия
Латвия
Бельгия
Доминикана
Эстония
Португалия
Индия
Иран
Камерун
Панама
Тунис
Швеция
Хорватия
Литва
Греция
Тринидад и Тобаго
Нигерия
Тайвань
Австрия
Ирландия
Сербия
Таджикистан
Багамские острова
Марокко
Колумбия
Алжир
Киргизстан
Судан
Вьетнам
Сингапур
ЮАР
Малайзия
Исландия
Эквадор
Чили
Армения
Афганистан
Египет
Израиль
Молдова
Маврикий
Того
Венесуэла