XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле

Страна проведения: Южная Корея
Город: Сеул
Номер Олимпиады: XXIV
Открытие ОИ: 17.09.1988
Закрытие ОИ: 02.10.1988
Страны-участники: 159
Спортсмены: 8453 (муж. 6251, жен. 2202)
Виды спорта: 27
Дисциплины: 237
.
Честный рейтинг букмекеров от наших партнеров http://bet-rider.xyz
Медальный зачет
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 55 | 31 | 46 | 132 |
| 2 | ГДР | 37 | 35 | 30 | 102 |
| 3 | США | 36 | 31 | 27 | 94 |
| 4 | Корея Южная | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 5 | ФРГ | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 6 | Венгрия | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 7 | Болгария | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 8 | Румыния | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 9 | Франция | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 10 | Италия | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 11 | Китай | 5 | 11 | 12 | 28 |
| 12 | Великобритания | 5 | 10 | 9 | 24 |
| 13 | Кения | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 14 | Япония | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 15 | Австралия | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 16 | Югославия | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 17 | Чехословакия | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | Новая Зеландия | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 19 | Канада | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 20 | Польша | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 21 | Норвегия | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | Нидерланды | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 23 | Дания | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Бразилия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | Испания | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | Турция | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Марокко | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Португалия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Суринам | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Швеция | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 33 | Швейцария | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Ямайка | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Аргентина | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Иран | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Сенегал | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Перу | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Виргинские острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Индонезия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Коста-Рика | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Чили | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Нидерландские Антильские острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Бельгия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Мексика | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | Колумбия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Джибути | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Греция | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Монголия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Пакистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Филиппины | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Таиланд | 0 | 0 | 1 | 1 |
СССР
ГДР
США
Корея Южная
ФРГ
Венгрия
Болгария
Румыния
Франция
Италия
Китай
Великобритания
Кения
Япония
Австралия
Югославия
Чехословакия
Новая Зеландия
Канада
Польша
Норвегия
Нидерланды
Дания
Бразилия
Испания
Финляндия
Турция
Марокко
Австрия
Португалия
Суринам
Швеция
Швейцария
Ямайка
Аргентина
Иран
Сенегал
Перу
Виргинские острова
Индонезия
Коста-Рика
Чили
Нидерландские Антильские острова
Бельгия
Мексика
Колумбия
Джибути
Греция
Монголия
Пакистан
Филиппины
Таиланд