Мировые рекорды в легкой атлетике
Мировой рекорд — наивысшее зарегистрированное и проверенное достижение в спорте, в данном случае в легкой атлетике. Мировые рекорды в легкой атлетике фиксируются IAAF на соревнованиях с официальным судейством. Существует также понятие высшего мирового достижения, то есть рекорда в виде, не входящим в список легкоатлетических дисциплин, утверждённых IAAF.
Для фиксации мирового рекорда в лёгкой атлетике обязательны следующие условия:
- После старта спортсмен обязан пройти допинговый контроль в порядке, установленном антидопинговым комитетом IAAF.
- В индивидуальном виде должно участвовать не менее трёх спортсменов, в командном — не менее трех команд.
- Разметка дорожек, покрытие и оборудование должно отвечать критериям IAAF.
- Соревнования должны проводиться в условиях, когда в одном старте выступают спортсмены одного пола.
- В командных видах (эстафетах) должны выступать спортсмены, являющиеся гражданами одной страны.
- В спринтерских дисциплинах до 200 метров включительно и горизонтальных прыжках на открытых стадионах попутная составляющая ветра не должна превышать 2 м/c, в легкоатлетических многоборьях — не более 4 м/c.
- В спринтерских дисциплинах на дистанциях до 400 метров включительно обязательно оборудование стадиона устройством автоматического фотофиниша.
Мировые легкоатлетические рекорды на открытом воздухе (мужчины)
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место | Соревнование |
100 м | 9,58 с | Усэйн Болт | Ямайка | 16.08.2009 | Берлин, Германия | Чемпионат мира |
200 м | 19,19 с | Усэйн Болт | Ямайка | 20.08.2009 | Берлин, Германия | Чемпионат мира |
400 м | 43,03 с | Вайде ван Никерк | ЮАР | 14.08.2016 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | Олимпийские игры |
800 м | 1.40,91 | Дэвид Рудиша | Кения | 09.08.2012 | Лондон, Великобритания | Олимпийские игры |
1 000 м | 2.11,96 | Ной Нгени | Кения | 05.09.1999 | Риети, Италия | Гран-при Риети |
1 500 м | 3.26,00 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 14.07.1998 | Рим, Италия | Golden Gala |
1 миля (1609 м) | 3.43,13 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 07.07.1999 | Рим, Италия | Golden Gala |
2 000 м | 4.44,79 | Хишам Эль-Герруж | Марокко | 07.09.1999 | Берлин, Германия | ISTAF |
3 000 м | 7.20,67 | Даниэль Комен | Кения | 01.09.1996 | Риети, Италия | Гран-при Риети |
5 000 м | 12.37,35 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 31.05.2004 | Хенгело, Нидерланды | Мемориал Фанни Бланкерс-Кун |
10 000 м | 26.17,53 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 26.08.2005 | Брюссель, Бельгия | Мемориал Ван-Дамма |
10 км по шоссе | 26.44 | Леонард Комон | Кения | 26.09.2010 | Утрехт, Нидерланды | Singelloop Utrecht |
15 км по шоссе | 41.13 | Леонард Комон | Кения | 21.11.2010 | Ниймеген, Нидерланды | Zevenheuvelenloop |
20 000 м | 56.25,98+ | Хайле Гебреселассие | Эфиопия | 27.06.2007 | Острава, Чехия | Гран-при Остравы |
20 км по шоссе | 55.21+ | Зерсенай Тадесе | Эритрея | 21.03.2010 | Лиссабон, Португалия | Лиссабонский полумарафон |
Полумарафон | 58.23 | Зерсенай Тадесе | Эритрея | 21.03.2010 | Лиссабон, Португалия | Лиссабонский полумарафон |
Часовой бег | 21 285 метров | Хайле Гебреселассие | Эфиопия | 27.06.2007 | Острава, Чехия | Гран-при Остравы |
25 000 м | 1:12.25,4+ | Мозес Мосоп | Кения | 03.06.2011 | Юджин, США | Prefontaine Classic |
25 км по шоссе | 01:11.2 | Деннис Киметто | Кения | 06.05.2012 | Берлин, Германия | BIG 25 |
30 000 м | 1:26.47,4 | Мозес Мосоп | Кения | 03.06.2011 | Юджин, США | Prefontaine Classic |
30 км по шоссе | 1:27.37+ | Эммануэль Мутаи | Кения | 28.09.2014 | Берлин, Германия | Берлинский марафон |
Марафон | 02:02.6 | Деннис Киметто | Кения | 28.09.2014 | Берлин, Германия | Берлинский марафон |
100 км (шоссе) | 06:13.3 | Такахиро Сунада[en] | Япония | 21.06.1998 | Юбецу, Япония | |
3 000 м с препятствиями | 7.53,63 | Саиф Шахин | Катар | 03.09.2004 | Брюссель, Бельгия | Мемориал Ван-Дамма |
110 м с барьерами | 12,80 с | Арис Мерритт | США | 07.09.2012 | Брюссель, Бельгия | Мемориал Ван-Дамма |
400 м с барьерами | 46,78 с | Кевин Янг | США | 06.08.1992 | Барселона, Испания | Олимпийские игры |
Прыжок в высоту | 2,45 м | Хавьер Сотомайор | Куба | 27.07.1993 | Саламанка, Испания | Gran Premio Diputacion De Salamanca |
Прыжок с шестом | 6,14 м | Сергей Бубка | Украина | 31.07.1994 | Сестриере, Италия | |
Прыжок в длину | 8,95 м | Майк Пауэлл | США | 30.08.1991 | Токио, Япония | Чемпионат мира |
Тройной прыжок | 18,29 м | Джонатан Эдвардс | Великобритания | 07.08.1995 | Гётеборг, Швеция | |
Толкание ядра | 23,12 м | Рэнди Барнс | США | 20.05.1990 | Уэствуд, США | |
Метание диска | 74,08 м | Юрген Шульт | ГДР | 06.06.1986 | Нойбранденбург, ГДР | |
Метание молота | 86,74 м | Юрий Седых | СССР | 30.08.1986 | Штутгарт, ФРГ | Чемпионат Европы |
Метание копья (по новым правилам) | 98,48 м | Ян Железны | Чехия | 25.05.1996 | Йена, Германия | |
Метание копья (по старым правилам) | 104,80 м | Уве Хон | ГДР | 20.07.1984 | Берлин, ГДР | |
Десятиборье | 9045 очков | Эштон Итон | США | 29.08.2015 | Пекин, Китай | Чемпионат мира |
Ходьба на 20 000 м | 1:17.25,6 | Бернардо Сегура | Мексика | 07.05.1994 | Берген, Норвегия | |
Ходьба на 20 км (шоссе) | 01:16.4 | Юсукэ Судзуки | Япония | 15.03.2015 | Номи, Япония | |
Ходьба на 30 000 м | 2:01.44,1 | Маурицио Дамилано | Италия | 03.10.1992 | Кунео, Италия | |
Ходьба на 50 000 м | 3:35.27,2 | Йоанн Дини | Франция | 12.03.2011 | Реймс, Франция | |
Ходьба на 50 км (шоссе) | 03:32.3 | Йоанн Дини | Франция | 15.08.2014 | Цюрих, Швейцария | Чемпионат Европы |
Эстафета 4 х 100 м | 36,84 |
Неста Картер Майкл Фрэйтер Йохан Блэйк Усэйн Болт |
Ямайка | 11.08.2012 | Лондон, Великобритания | Олимпийские игры |
Эстафета 4 х 200 м | 1.18,63 |
Никель Ашмид Уоррен Уир Жермейн Браун Йохан Блэйк |
Ямайка | 25.05.2014 | Нассау, Багамы | Чемпионат мира по эстафетам |
Эстафета 4 х 400 м | 2.54,29 |
Эндрю Валмон Куинси Уоттс Батс Рейнольдс Майкл Джонсон |
США | 22.08.1993 | Нью-Йорк, США | |
Эстафета 4 х 800 м | 7.02,43 |
Джозеф Мутуа Уильям Ямпой Исмаэль Комбич Уилфред Бунгей |
Кения | 25.08.2006 | Брюссель, Бельгия | Мемориал Ван-Дамма |
Эстафета 4 х 1500 м | 14.22,22 |
Коллинс Чебои Силас Киплагат Джеймс Магут Асбель Кипроп |
Кения | 25.05.2014 | Нассау, Багамы | Чемпионат мира по эстафетам |
Экиден | 01:57.1 |
Джосфат Ндамбири Мартин Матати Даниэль Мванги Мекубо Могусу Онесмус Ньерере Джон Кариуки |
Кения | 23.11.2005 | Тиба, Япония | Экиден Тиба |
Мировые легкоатлетические рекорды на открытом воздухе (женщины)
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место | Соревнование |
100 м | 10,49 с | Флоренс Гриффит-Джойнер | США | 16.07.1988 | Индианаполис, США | |
200 м | 21,34 с | Флоренс Гриффит-Джойнер | США | 29.09.1988 | Сеул, Южная Корея | Олимпийские игры |
400 м | 47,60 с | Марита Кох | ГДР | 06.10.1985 | Канберра, Австралия | Кубок мира IAAF |
800 м | 1.53,28 | Ярмила Кратохвилова | Чехословакия | 26.07.1983 | Мюнхен, ФРГ | |
1000 м | 2.28,98 | Светлана Мастеркова | Россия | 23.08.1996 | Брюссель, Бельгия | Мемориал Ван-Дамма |
1 500 м | 3.50,07 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 17.07.2015 | Монако, Франция | Бриллиантовая Лига |
1 миля (1609 м) | 4.12,56 | Светлана Мастеркова | Россия | 14.08.1996 | Цюрих, Швейцария | Weltklasse Zürich |
2 000 м | 5.25,36 | Соня О’Салливан | Ирландия | 08.07.1994 | Эдинбург, Великобритания | |
3 000 м | 8.06,11 | Ван Цзюнься | КНР | 13.09.1993 | Пекин, Китай | |
5 000 м | 14.11,15 | Тирунеш Дибаба | Эфиопия | 06.06.2008 | Осло, Норвегия | Бислеттские игры |
10 000 м | 29.17,45 | Алмаз Аяна | Эфиопия | 12.08.2016 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | Олимпийские игры |
10 км (шоссе) | 30.05 | Джойсилин Джепкосгеи | Кения | 01.04.2017 | Прага, Чехия | Пражский полумарафон |
15 км (шоссе) | 45.38 | Джойсилин Джепкосгеи | Кения | 01.04.2017 | Прага, Чехия | Пражский полумарафон |
Часовой бег | 18 517 метров | Дире Туне | Эфиопия | 12.08.2008 | Острава, Чехия | Golden Spike Ostrava |
20 000 м | 1:05.26,6 | Тегла Лорупе | Кения | 03.09.2000 | Боргхольцхаузен, Германия | |
20 км (шоссе) | 1:01.56+ | Флоренс Джебет Киплагат | Кения | 16.02.2014 | Барселона, Испания | Барселонский полумарафон |
Полумарафон | 01:04.5 | Джойсилин Джепкосгеи | Кения | 01.04.2017 | Прага, Чехия | Пражский полумарафон |
25 000 м | 1:27.05,84 | Тегла Лорупе | Кения | 21.09.2002 | Менгерскирхен, Германия | |
25 км (шоссе) | 01:19.5 | Мэри Кейтани | Кения | 09.05.2010 | Берлин, Германия | BIG 25 |
30 000 м | 1:45.50,0 | Тегла Лорупе | Кения | 06.06.2003 | Варштайн, Германия | |
30 км (шоссе) | 1:38.23 DQ | Лилия Шобухова | Россия | 09.10.2011 | Чикаго, США | |
Марафон | 02:15.2 | Пола Рэдклиф | Великобритания | 13.04.2003 | Лондон, Великобритания | Лондонский марафон |
100 км (шоссе) | 06:33.1 | Томоэ Абэ[en] | Япония | 25.06.2000 | Юбецу, Япония | |
3000 м с препятствиями | 8.44,32 | Беатрис Чепкоеч | Кения | 20.06.2018 | Монако | Бриллиантовая лига IAAF |
80 м с барьерами с 1972 г. 100 м | 10,20 с | Вера Корсакова | СССР | 16.06.1968 | Рига, СССР | Международный турнир |
100 м с барьерами | 12,20 с | Кендра Харрисон | США | 22.07.2016 | Лондон, Великобритания | Бриллиантовая лига IAAF |
400 м с барьерами | 52,34 с | Юлия Печёнкина | Россия | 08.08.2003 | Тула, Россия | |
Прыжок в высоту | 2,09 м | Стефка Костадинова | НРБ | 30.08.1987 | Рим, Италия | |
Прыжок с шестом | 5,06 м | Елена Исинбаева | Россия | 28.08.2009 | Цюрих, Швейцария | Weltklasse Zürich |
Прыжок в длину | 7,52 м | Галина Чистякова | СССР | 11.06.1988 | Ленинград, СССР | Мемориал Знаменских |
Тройной прыжок | 15,50 м | Инесса Кравец | Украина | 10.08.1995 | Гётеборг, Швеция | |
Толкание ядра | 22,63 м | Наталья Лисовская | СССР | 07.06.1987 | Москва, СССР | |
Метание диска | 76,80 м | Габриэла Райнш | ГДР | 09.07.1988 | Нойбранденбург, ГДР | |
Метание молота | 82,98 м | Анита Влодарчик | Польша | 29.08.2016 | Варшава, Польша | |
Метание копья (по новым правилам) | 72,28 м | Барбора Шпотакова | Чехия | 13.09.2008 | Штутгарт, Германия | |
Метание копья (по старым правилам) | 80,00 м | Петра Фельке | ГДР | 09.09.1988 | Потсдам, ГДР | |
Семиборье | 7291 очко | Джекки Джойнер-Керси | США | 24.09.1988 | Сеул, Южная Корея | |
Десятиборье | 8358 очков | Аустра Скуите | Литва | 15.04.2005 | Колумбия, США | |
Ходьба на 10 000 м | 41.56,23 | Надежда Ряшкина | СССР | 24.07.1990 | Сиэтл, США | |
Ходьба на 20 000 м | 1:26.52,3 | Олимпиада Иванова | Россия | 06.09.2001 | Брисбен, Австралия | |
Ходьба на 20 км (шоссе) | 01:24.4 | Лю Хун | КНР | 6.06.2015 | Ла-Корунья, Испания | Gran Premio Cantones de Marcha |
Эстафета 4 х 100 м | 40,82 |
Кармелита Джетер Тиана Мэдисон Бьянка Найт Эллисон Феликс |
США | 10.08.2012 | Лондон, Великобритания | Олимпийские игры |
Эстафета 4 х 200 м | 1.27,46 |
Латаша Дженкинс Латаша Коландер Ненсин Перри Марион Джонс |
США | 29.04.2000 | Филадельфия, США | |
Эстафета 4 х 400 м | 3.15,17 |
Татьяна Ледовская Ольга Назарова Мария Пинигина Ольга Брызгина |
СССР | 01.10.1988 | Сеул, Южная Корея | Олимпийские игры |
Эстафета 4 х 800 м | 7.50,17 |
Надежда Олизаренко Любовь Гурина Людмила Борисова Ирина Подъяловская |
СССР | 05.08.1984 | Москва, СССР | |
Эстафета 4 х 1500 м | 16.33,58 |
Мерси Чероно Фаит Кипьегон Ирен Джелагат Хеллен Обири |
Кения | 25.05.2014 | Нассау, Багамы | Чемпионат мира по эстафетам |
Экиден | 02:11.4 |
Цзян Бо Дун Яньмэй Чжао Фэнди Ма Цзайцзе Лань Лисинь Линь На |
КНР | 28.02.1998 | Пекин, Китай |
Мировые легкоатлетические рекорды в помещениях (мужчины)
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место |
50 м | 5,56 с | Донован Бейли | Канада | 9 февраля 1996 | Рино, США |
60 м | 6,34 с | Кристиан Коулман | США | 18 февраля 2018 | Альбукерке, США |
200 м | 19,92 с | Фрэнки Фредерикс | Намибия | 18 февраля 1996 | Льевен, Франция |
400 м | 44,52 с | Майкл Норман | США | 12 марта 2005 | Фейетвилл, США |
800 м | 1.42,67 | Уилсон Кипкетер | Дания | 9 марта 1997 | Париж, Франция |
1 000 м | 2.14,96 | Уилсон Кипкетер | Дания | 20 февраля 2000 | Бирмингем, Англия |
1500 м | 3.31,18 | Хишам Эль Герруж | Марокко | 2 февраля 1997 | Штутгарт Германия |
1 миля (1609 м) | 3.48,45 | Хишам Эль Герруж | Марокко | 12 февраля 1997 | Гент, Бельгия |
2000 м | 4.49,99 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 17 февраля 2007 | Бирмингем, Англия |
3000 м | 7.24,90 | Даниель Комен | Кения | 6 февраля 1998 | Будапешт, Венгрия |
5000 м | 12.49,60 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 20 февраля 2004 | Бирмингем, Англия |
50 м с барьерами | 6,25 с | Марк Маккой | Канада | 5 марта 1986 | Кобе, Япония |
60 м с барьерами | 7,30 с | Колин Джексон | Великобритания | 6 марта 1994 | Зиндельфинген, Германия |
Прыжок в высоту | 2,43 м | Хавьер Сотомайор | Куба | 4 марта 1989 | Будапешт, Венгрия |
Прыжок с шестом | 6,16 м | Рено Лавиллени | Франция | 15 февраля 2014 | Донецк, Украина |
Прыжок в длину | 8,79 м | Карл Льюис | США | 27 января 1984 | Нью-Йорк, США |
Тройной прыжок | 17,92 м | Тедди Тамго | Франция | 6 марта 2011 | Париж, Франция |
Толкание ядра | 22,66 м | Рэнди Барнс | США | 20 января 1989 | Лос-Анджелес, США |
Семиборье | 6645 очков | Эштон Итон | США | 10 марта 2012 | Стамбул, Турция |
Ходьба на 5000 м | 18.07,08 | Михаил Щенников | Россия | 14 февраля 1995 | Москва, Россия |
4 х 200 м эстафета | 1.22,11 |
Линфорд Кристи Даррен Брейтуайт Эд Мэйфи Джон Регис |
Великобритания | 3 марта 1991 | Глазго, Шотландия |
4 х 400 м эстафета | 3.02,13 |
Кайл Клемонс Дэвид Вербург Дэвид Вербург Кэлвин Смит |
США | 9 марта 2014 | Сопот, Польша |
4 х 800 м эстафета | 7.13,11 |
Ричард Джонс Кэлвин Смит Дуэйн Соломон Дуэйн Соломон |
США | 8 февраля 2014 | Бостон, США |
Мировые легкоатлетические рекорды в помещениях (женщины)
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Дата | Место |
50 м | 5,96 с | Ирина Привалова | Россия | 9 февраля 1995 | Мадрид, Испания |
60 м | 6,92 с | Ирина Привалова | Россия | 9 февраля 1995 | Мадрид, Испания |
200 м | 21,87 с | Мерлин Отти | Ямайка | 13 февраля 1993 | Льевен, Франция |
400 м | 49,59 с | Ярмила Кратохвилова | Чехословакия | 7 марта 1982 | Милан, Италия |
800 м | 1.55,82 | Иоланда Чеплак | Словения | 3 марта 2002 | Вена, Австрия |
1 000 м | 2.30,94 | Мария Мутола | Мозамбик | 25 февраля 1999 | Стокгольм, Швеция |
1500 м | 3.55,17 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 1 февраля 2014 | Карлсруэ, Германия |
1 миля (1609 м) | 4.13,31 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 19 февраля 2016 | Стокгольм, Швеция |
3000 м | 8.16,60 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 6 февраля 2014 | Стокгольм, Швеция |
5000 м | 14.18,86 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 19 февраля 2015 | Стокгольм, Швеция |
50 м с барьерами | 6,58 с | Корнелия Ошкенат | ГДР | 20 февраля 1988 | Берлин, Германия |
60 м с барьерами | 7,68 с | Сюзанна Каллур | Швеция | 10 февраля 2008 | Карлсруэ, Германия |
Прыжок в высоту | 2,08 м | Кайса Бергквист | Швеция | 4 февраля 2006 | Арнштадт, Германия |
Прыжок с шестом | 5,02 м | Дженнифер Сур | США | 2 марта 2013 | Альбукерке, США |
Прыжок в длину | 7,37 м | Хайке Дрекслер | ГДР | 13 февраля 1988 | Вена, Австрия |
Тройной прыжок | 15,36 м | Татьяна Лебедева | Россия | 6 марта 2004 | Будапешт, Венгрия |
Толкание ядра | 22,50 м | Хелена Фибингерова | Чехословакия | 19 февраля 1977 | Яблонец, Чехословакия |
Пятиборье | 5013 очков | Наталья Добрынская | Украина | 9 марта 2012 | Стамбул, Турция |
Ходьба на 3000 м | 11.40,33 | Клаудиа Штеф | Румыния | 30 января 1999 | Бухарест, Румыния |
4 х 200 м эстафета | 1.32,41 |
Екатерина Кондратьева Ирина Хабарова Юлия Печёнкина Юлия Гущина |
Россия | 29 января 2005 | Глазго, Шотландия |
4 х 400 м эстафета | 3.23,37 |
Юлия Гущина Ольга Котлярова Ольга Зайцева Олеся Красномовец |
Россия | 28 января 2006 | Глазго, Шотландия |
4 х 800 м эстафета | 8.05,89 |
Кришуна Уильямс Рейвин Роджерс Шарлен Липсиv Эджи Уилсон |
США | 3 февраля 2018 | Нью-Йорк, США |