Олимпийские рекорды в легкой атлетике
Олимпийский рекорд в легкой атлетике — наивысшее зарегистрированное и проверенное достижение в дисциплинах легкой атлетики на Олимпийских играх. В рамках Олимпийских игр женщины соревнуются в 23 дисциплинах легкой атлетики, а мужчины в 24 (21 дисциплина является общей для обоих полов).
Олимпийские легкоатлетические рекорды (мужчины)
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Олимпиада | Дата |
---|---|---|---|---|---|
100 м | 9,63 | Усэйн Болт | Ямайка | Лондон 2012 | 5 августа 2012 |
200 м | 19,30 | Усэйн Болт | Ямайка | Пекин 2008 | 20 августа 2008 |
400 м | 43,03 | Вайде ван Никерк | ЮАР | Рио-де-Жанейро 2016 | 14 августа 2016 |
800 м | 1:40,91 | Дэвид Рудиша | Кения | Лондон 2012 | 9 августа 2012 |
1500 м | 3:27,65 | Коул Хокер | США | Париж 2024 | 6 августа 2024 |
5000 м | 12:57,82 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | Пекин 2008 | 23 августа 2008 |
10 000 м | 26:43,14 | Джошуа Чептегеи | Уганда | Париж 2024 | 2 августа 2024 |
Марафон | 2:06:26 | Тамират Тола | Эфиопия | Париж 2024 | 10 августа 2024 |
110 м с барьерами | 12,91 | Лю Сян | Китай | Афины 2004 | 27 августа 2004 |
400 м с барьерами | 45,94 | Карстен Вархольм | Норвегия | Токио 2020 | 5 августа 2021 |
3000 м с препятствиями | 8:05,51 | Консеслус Кипруто | Кения | Рио-де-Жанейро 2016 | 17 августа 2016 |
Эстафета 4×100 м | 36,84 |
Неста Картер Майкл Фрэйтер Йохан Блейк Усэйн Болт |
Ямайка | Лондон 2012 | 11 августа 2012 |
Эстафета 4×400 м | 2:54,43 |
Кристофер Бейли |
США | Париж 2024 | 10 августа 2024 |
Ходьба на 20 км | 1:18:46 | Чэнь Дин | Китай | Лондон 2012 | 4 августа 2012 |
Ходьба на 50 км | 3:35:59 | Сергей Кирдяпкин | Россия | Лондон 2012 | 11 августа 2012 |
Прыжок в высоту | 2,39 м | Чарльз Остин | США | Атланта 1996 | 28 июля 1996 |
Прыжок в длину | 8,90 м | Боб Бимон | США | Мехико-Сити 1968 | 18 октября 1968 |
Прыжок с шестом | 6,25 м | Арман Дюплантис | Швеция | Париж 2024 | 5 августа 2024 |
Тройной прыжок | 18,09 м | Кенни Харрисон | США | Атланта 1996 | 27 июля 1996 |
Толкание ядра | 23,30 м | Райан Краузер | США | Токио 2020 | 5 августа 2021 |
Метание диска | 70,00 м | Роже Стона | Ямайка | Париж 2024 | 7 августа 2024 |
Метание молота | 84,80 м | Сергей Литвинов | СССР | Сеул 1988 | 26 сентября 1988 |
Метание копья | 92,97 м | Аршад Надим | Пакистан | Париж 2024 | 8 августа 2024 |
Десятиборье | 9018 очка | Дамиан Уорнер | Канада | Токио 2020 | 5 августа 2021 |
Олимпийские легкоатлетические рекорды (женщины)
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна | Олимпиада | Дата |
---|---|---|---|---|---|
100 м | 10,61 | Элейн Томпсон-Хера | Ямайка | Токио 2020 | 31 июля 2021 |
200 м | 21,34 | Флоренс Гриффит-Джойнер | США | Сеул 1988 | 29 сентября 1988 |
400 м | 48,17 | Марилейди Паулино | Доминиканская Республика | Париж 2024 | 9 августа 2024 |
800 м | 1:53,43 | Надежда Олизаренко | СССР | Москва 1980 | 27 июля 1980 |
1500 м | 3:51.29 | Фейт Кипьегон | Кения | Париж 2024 | 10 августа 2024 |
5000 м | 14:26,17 | Вивиан Черуйот | Кения | Рио-де-Жанейро 2016 | 19 августа 2016 |
10 000 м | 29:17,45 | Алмаз Аяна | Эфиопия | Рио-де-Жанейро 2016 | 12 августа 2016 |
Марафон | 2:22:55 | Сифан Хассан | Нидерланды | Париж 2024 | 11 августа 2024 |
100 м с барьерами | 12,26 | Джасмин Камачо-Куинн | Пуэрто-Рико | Токио 2020 | 1 августа 2021 |
400 м с барьерами | 50,37 | Сидни Маклафлин-Леврон | США | Париж 2024 | 8 августа 2024 |
3000 м с препятствиями | 8:52,76 | Уинфред Яви | Бахрейн | Париж 2024 | 6 августа 2024 |
Эстафета 4×100 м | 40,82 |
Тиана Мэдисон Эллисон Феликс Бьянка Найт Кармелита Джетер |
США | Лондон 2012 | 10 августа 2012 |
Эстафета 4×400 м | 3:15,17 |
Татьяна Ледовская Ольга Назарова Мария Пингина Ольга Брызгина |
СССР | Сеул 1988 | 1 октября 1988 |
Ходьба на 20 км | 1:25:02 | Елена Лашманова | Россия | Лондон 2012 | 11 августа 2012 |
Прыжок в высоту | 2,06 м | Елена Слесаренко | Россия | Афины 2004 | 28 августа 2004 |
Прыжок в длину | 7,40 м | Джекки Джойнер-Керси | США | Сеул 1988 | 29 сентября 1988 |
Прыжок с шестом | 5,05 м | Елена Исинбаева | Россия | Пекин 2008 | 18 августа 2008 |
Тройной прыжок | 15,67 м | Юлимар Рохас | Венесуэла | Токио 2020 | 1 августа 2021 |
Толкание ядра | 22,41 м | Илона Слупянек | ГДР | Москва 1980 | 24 июля 1980 |
Метание диска | 72,30 м | Мартина Хелльман | ГДР | Сеул 1988 | 29 сентября 1988 |
Метание молота | 82,29 м | Анита Влодарчик | Польша | Рио-де-Жанейро 2016 | 15 августа 2016 |
Метание копья | 71,53 м | Ослейдис Менендес | Куба | Афины 2004 | 27 августа 2004 |
Семиборье | 7291 очко | Джекки Джойнер-Керси | США | Сеул 1988 | 24 сентября 1988 |