Разряды по легкой атлетике
Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) — нормативный документ, определяющий порядок присвоения и подтверждения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации. ЕВСК обновляется каждые 4 года, текущая редакция документа будет актуальна до 2025 года. Разряды по легкой атлетике присуждаются спортсменам, которые успешно выполнили нормативы единой классификации.
Обозначения в таблицах:
МСМК – мастер спорта международного класса. Может быть выполнен на международных соревнованиях, чемпионате или кубке России.
МС – мастер спорта. Данный титул может быть присвоен на соревнованиях не ниже чемпионата федерального округа.
КМС – кандидат в мастера спорта. Это спортивное звание доступно с 14 лет по результатам успешно сданных нормативов на соревнованиях муниципального уровня (ВУЗ, школа, спортивное учреждение).
I – 1 разряд по легкой атлетике.
II – 2 разряд по легкой атлетике.
III – 3 разряд по легкой атлетике.
I(ю) – 1 юношеский разряд по легкой атлетике.
II(ю) – 2 юношеский разряд по легкой атлетике.
III(ю) – 3 юношеский разряд по легкой атлетике.
Спортсмеены до 18 лет могут претендовать только на юношеские разряды. III разряд присваивается спортсменам в возрасте до 14 лет. С 14 и до 16 лет можно выйти на II-ой. И с 16 до 18 лет получить I юношеский разряд.
Ручной и автохронометраж
Таблицы разрядов по легкой атлетике разделены на два исчисления хронометража – ручное и автоматическое. Показатели отличаются друг от друга на 0,24 секунды. Такое время необходимо человеку, чтобы среагировать на выстрел, призывающий к началу движения.
Нормативы бега до 1000 м. Мужчины
Дистанция | Хронометраж | Разряды и звания | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. | ||
30м | Ручной | – | – | – | – | – | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
50м | Ручной | – | – | – | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
60м | Ручной | – | – | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
Авто | 6,60 | 6,78 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | |
100м | Ручной | – | – | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
Авто | 10,28 | 10,55 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 | |
200м | Ручной | – | – | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
Авто | 20,65 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 28,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | |
Ручной (1 круг) | – | – | 22,4 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,4 | 30,9 | 34,4 | |
Авто (1 круг) | – | – | 22,64 | 23,64 | 24,94 | 26,64 | 28,64 | 31,14 | 34,64 | |
300м | Ручной | – | – | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 |
Авто | – | – | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 | |
400м | Круг 400м (ручной) | – | – | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 |
Круг 400м (авто) | 45,80 | 47,00 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 | |
Круг 200м (ручной) | – | – | 50,3 | 52,8 | 56,4 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 | |
Круг 200м (авто) | 46,70 | 47,80 | 50,54 | 53,04 | 56,64 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 | |
600м | Ручной | – | – | 1:22,5 | 1:27,5 | 1:33,5 | 1:40,5 | 1:47,5 | 1:54,5 | 2:05,0 |
Авто | – | – | 1:22,74 | 1:27,74 | 1:38,74 | 1:40,74 | 1:47,74 | 1:54,74 | 2:05,24 | |
Ручной (3 круга) | – | – | 1:23,7 | 1:28,7 | 1:34,7 | 1:41,7 | 1:48,7 | 1:55,7 | 2:06,2 | |
Авто (3 круга) | – | – | 1:23,94 | 1:28,94 | 1:34,94 | 1:31,94 | 1:48,94 | 1:55,94 | 2:06,44 | |
800м | Ручной | – | – | 1:54,5 | 2:01,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:31,0 | 2:43,0 | 2:58,0 |
Авто | 1:46,50 | 1:48,24 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 | |
Круг 200м (ручной) | – | – | 1:56,1 | 2:02,6 | 2:11,6 | 2:21,6 | 2:32,6 | 2:44,6 | 2:59,6 | |
Круг 200м (авто) | 1:48,10 | 1:49,84 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 | |
1км | Ручной | – | – | 2:28,0 | 2:37,0 | 2:49,0 | 3:03,0 | 3:18,0 | 3:35,0 | 3:54,0 |
Авто | – | – | 2:22,24 | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | |
Ручной (5 кругов) | – | – | 2:29,8 | 2:38,8 | 2:50,8 | 3:04,8 | 3:19,8 | 3:36,8 | 3:55,8 | |
Авто (5 кругов) | – | – | 2:30,04 | 2:39,04 | 2:51,04 | 3:05,04 | 3:20,04 | 3:37,04 | 3:56,04 |
Нормативы бега от 1500 м. Мужчины
Дистанция | Хронометраж | Ед.изм | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бег 1500 м | Круг 400 м (ручной) | мин, с | 03:54,5 | 04:07,5 | 04:25,0 | 04:45,0 | 05:10,0 | 05:30,0 | 06:10,0 | ||
Круг 400 м (авто) | мин, с | 3:37,84 | 3:44,24 | 3:54,74 | 4:07,74 | 4:25,24 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 | |
Круг 200 м (ручной) | мин, с | 03:56,5 | 04:09,5 | 04:27,0 | 04:47,0 | 05:12,0 | 05:32,0 | 06:12,0 | |||
Круг 200 м (авто) | мин, с | 3:39,84 | 3:46,24 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 | |
Бег 1 миля | Ручной | мин, с | 04:16,5 | 04:30,0 | 04:54,0 | 05:19,0 | |||||
Авто | мин, с | 4:03,74 | 4:16,74 | 4:30,24 | 4:54,24 | 5:19,24 | |||||
Бег 3000 м | Круг 400 м (ручной) | мин, с | 08:30,0 | 09:00,0 | 09:40,0 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 | ||
Круг 400 м (авто) | мин, с | 7:52,24 | 8:04,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 | |
Круг 200 м (ручной) | мин, с | 08:32,0 | 09:02,0 | 09:42,0 | 10:22,0 | 11:02,0 | 12:02,0 | 13:22,0 | |||
Круг 200 м (авто) | мин, с | 7:54,24 | 8:06,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:22,0 | 11:02,0 | 12:02,0 | 13:22,0 | |
Бег 5000 м | Ручной | мин, с | 14:40,0 | 15:40,0 | 16:45,0 | 17:55,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | |||
Авто | мин, с | 13:25,24 | 13:54,24 | 14:40,24 | 15:40,24 | 16:45,24 | 17:55,24 | 19:10,0 | 20:50,0 | ||
Бег 10000 м | Ручной | мин, с | 30:50,0 | 33:10,0 | 35:30,0 | 38:40,0 | |||||
Авто | мин, с | 28:00,24 | 29:20,24 | 30:50,24 | 33:10,24 | 35:30,24 | 38:40,0 | ||||
Бег по шоссе 15 км | Авто или ручной | ч., мин, с | 47:00 | 50:00 | 53:30 | 57:40 | |||||
Бег по шоссе 21,0975 км | Авто или ручной | ч., мин, с | 1.01:30 | 1.05:00 | 1.09:00 | 1.12:30 | 1.17:45 | 1.24:00 | |||
Бег по шоссе 42,195 км | Авто или ручной | ч., мин, с | 2.12:00 | 2.16:00 | 2.28:30 | 2.38:00 | 2.50:00 | 3.30:00 | |||
Бег 100 км | Авто или ручной | ч., мин, с | 6.40:00 | 6.55:00 | 7.15:00 | 7.40:00 | 8.10:00 | 8.45:00 | |||
Бег 24 часа | Авто или ручной | км | 260 | 245 | 225 | 200 | 70 | 135 | |||
Эстафета 4 х 100 м | Ручной | мин, с | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 49,5 | 52,7 | 56,0 | 01:00 | ||
Авто | мин, с | 39,00 | 40,54 | 42,24 | 44,24 | 46,74 | 49,74 | 52,94 | 56,24 | 1:00,24 | |
Эстафета 4 х 200 м | Ручной | мин, с | 01:27,0 | 01:31,0 | 01:36,0 | 01:42,0 | 01:51,0 | 02:02,0 | 02:16,0 | ||
Авто | мин, с | 1:23,24 | 1:27,24 | 1:31,24 | 1:36,24 | 1:42,24 | 1:51,24 | 2:02,24 | 2:16,24 | ||
Эстафета 4 х 400 м | Круг 400 м (ручной) | мин, с | 3:17,0 | 03:27,0 | 03:42,0 | 03:58,0 | 04:18,0 | 04:39,0 | 05:00,0 | ||
Круг 400 м (авто) | мин, с | 3:03,24 | 3:08,24 | 3:17,24 | 3:27,24 | 3:42,24 | 3:59,24 | 4:18,24 | 4:39,24 | 5:00,24 | |
Круг 200 м (ручной) | мин, с | 03:21,0 | 03:30,0 | 03:45,0 | 04:02,0 | 04:21,0 | 04:42,0 | 05:02,0 | |||
Круг 200 м (авто) | мин, с | 3:06,24 | 3:11,24 | 3:21,24 | 3:30,24 | 3:45,24 | 4:02,24 | 4:21,24 | 4:42,24 | 5:02,24 | |
Эстафета 4 х 800 м | Ручной | мин, с | 07:39,0 | 08:03,0 | 08:39,0 | 09:19,0 | 10:03,0 | 10:52,0 | 11:50,0 | ||
Авто | мин, с | 7:39,24 | 8:03,24 | 8:39,24 | 9:19,24 | 10:03,24 | 10:52,24 | 11:50,24 | |||
Эстафета 100 м +200 м +300 м +400 м | Ручной | мин, с | 01:58,0 | 02:02,5 | 02:11,5 | 02:22,5 | 02:34,0 | 02:48,0 | 03:02,0 | ||
Авто | мин, с | 1:58,24 | 2:02,74 | 2:11,74 | 2:22,74 | 2:34,24 | 2:48,24 | 3:02,24 |
Нормативы бега до 1000 м. Женщины
Дистанция | Тип замера | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30м | Ручной | – | – | – | – | – | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
50м | Ручной | – | – | – | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
60м | Ручной | – | – | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
60м | Авто | 7,24 | 7,48 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 |
100м | Ручной | – | – | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,4 |
100м | Авто | 11,24 | 11,76 | 12,64 | 13,44 | 14,34 | 15,34 | 16,34 | 17,44 | 18,64 |
200м | Ручной | – | – | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31,5 | 33,9 | 36,3 | 39,7 |
200м | Авто | 22,92 | 24,00 | 25,74 | 27,34 | 29,44 | 31,74 | 34,14 | 36,54 | 39,94 |
200м (1 круг) | Ручной | – | – | 25,9 | 27,5 | 29,6 | 31,9 | 34,2 | 36,9 | 39,9 |
200м (1 круг) | Авто | – | – | 26,14 | 27,74 | 29,84 | 32,14 | 34,44 | 37,14 | 40,14 |
300м | Ручной | – | – | 40,5 | 42,8 | 45,5 | 49,5 | 53,6 | 58,0 | 103,0 |
300м | Авто | – | – | 40,74 | 43,04 | 45,74 | 49,74 | 53,84 | 58,24 | 103,24 |
400м (круг 400м) | Ручной | – | – | 57,5 | 1:01,5 | 1:06,0 | 1:11,0 | 1:17,0 | 1:24,0 | 1:30,5 |
400м (круг 400м) | Авто | 51,24 | 54,24 | 57,74 | 1:01,74 | 1:06,24 | 1:11,24 | 1:17,24 | 1:24,24 | 1:30,72 |
400м (круг 200м) | Ручной | – | – | 58,3 | 1:02,3 | 1:06,8 | 1:11,8 | 1:17,8 | 1:24,8 | 1:31,3 |
400м (круг 200м) | Авто | 52,24 | 54,64 | 58,54 | 1:02,64 | 1:07,04 | 1:12,04 | 1:18,04 | 1:25,04 | 1:31,54 |
600м | Ручной | – | – | 1:36,5 | 1:43,0 | 1:50,5 | 1:59,0 | 2:09,0 | 2:20,0 | 2:32,0 |
600м | Авто | – | – | 1:36,74 | 1:43,24 | 1:50,74 | 1:59,24 | 2:09,24 | 2:20,24 | 2:32,24 |
600м (3 круга) | Ручной | – | – | 1:37,7 | 1:44,2 | 1:51,7 | 2:09,2 | 2:10,2 | 2:21,2 | 2:33,2 |
600м (3 круга) | Авто | – | – | 1:37,94 | 1:44,44 | 1:51,94 | 2:09,44 | 2:10,44 | 2:21,44 | 2:33,44 |
800м | Ручной | – | – | 2:15,0 | 2:25,0 | 2:36,0 | 2:48,0 | 3:01,0 | 3:16,0 | 3:35,0 |
800м | Авто | 2:00,24 | 2:05,30 | 2:15,24 | 2:25,24 | 2:36,24 | 2:48,24 | 3:01,24 | 3:16,24 | 3:35,24 |
800м (круг 200м) | Ручной | – | – | 2:16,6 | 2:26,6 | 2:37,6 | 2:49,6 | 3:02,6 | 3:17,6 | 3:36,6 |
800м (круг 200м) | Авто | 2:01,24 | 2:06,24 | 2:16,84 | 2:26,84 | 2:37,84 | 2:49,84 | 3:02,84 | 3:17,84 | 3:36,84 |
1км | Ручной | – | – | 2:56,0 | 3:07,0 | 3:21,0 | 3:37,0 | 3:54,0 | 4:14,0 | 4:45,0 |
1км | Авто | – | 2:45,24 | 2:56,24 | 3:07,24 | 3:21,24 | 3:37,24 | 3:54,24 | 4:14,24 | 4:45,24 |
1км (5 кругов) | Ручной | – | – | 2:57,8 | 3:08,8 | 3:22,8 | 3:38,8 | 3:55,8 | 4:15,8 | 4:46,8 |
1км (5 кругов) | Авто | – | – | 2:58,04 | 3:09,04 | 3:23,04 | 3:39,04 | 3:56,04 | 4:16,04 | 4:47,04 |
Нормативы бега от 1500 м. Женщины
Дистанция | Круг/Хронометраж | Ед.изм | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бег 1500 м | Круг 400 м (ручной) | мин, с | 04:36,0 | 04:57,0 | 05:19,0 | 05:45,0 | 06:16,0 | 06:50,0 | 07:30,0 | ||
Круг 400 м (авто) | мин, с | 4:05,74 | 4:18,24 | 4:36,24 | 4:57,24 | 5:19,24 | 5:45,24 | 6:16,24 | 6:50,24 | 7:30,24 | |
Круг 200 м (ручной) | мин, с | 04:38,0 | 04:59,0 | 05:21,0 | 05:47,0 | 06:18,0 | 06:52,0 | 07:32,0 | |||
Круг 200 м (авто) | мин, с | 4:08,74 | 4:19,24 | 4:38,24 | 4:59,24 | 5:21,24 | 5:47,24 | 6:18,24 | 6:52,24 | 7:32,24 | |
Бег 1 миля | Ручной | мин, с | 04:58,0 | 05:20,0 | 05:44,0 | 06:13,0 | |||||
Авто | мин, с | 4:39,24 | 4:58,24 | 5:20,24 | 5:44,24 | 6:13,24 | |||||
Бег 3000 м | Круг 400 м (ручной) | мин, с | 09:58,0 | 10:45,0 | 11:40,0 | 12:45,0 | 13:50,0 | 14:55,0 | 16:10,0 | ||
Круг 400 м (авто) | мин, с | 8:50,24 | 9:13,24 | 9:58,24 | 10:45,24 | 11:40,24 | 12:45,24 | 13:50,24 | 14:55,24 | 16:10,24 | |
Круг 200 м (ручной) | мин, с | 10:00,0 | 10:47,0 | 11:42,0 | 12:47,0 | 13:52,0 | 14:57,0 | 16:12,0 | |||
Круг 200 м (авто) | мин, с | 8:52,24 | 9:15,24 | 10:00,24 | 10:47,24 | 11:42,24 | 12:47,24 | 13:52,24 | 14:57,24 | 16:12,24 | |
Бег 5000 м | Ручной | мин, с | 17:00,0 | 18:20,0 | 19:50,0 | 21:20,0 | 23:00,0 | 24:45,0 | |||
Авто | мин, с | 15:13,24 | 15:03,24 | 17:00,24 | 18:20,24 | 19:50,24 | 21:20,24 | 23:00,24 | 24:45,24 | ||
Бег 10000 м | Ручной | мин, с | 36:10,0 | 38:40,0 | 41:50,0 | 45:30,0 | |||||
Авто | мин, с | 31:50,24 | 33:48,24 | 36:10,24 | 38:40,24 | 41:50,24 | 45:30,24 | ||||
Бег по шоссе 12 км | Авто или ручной | ч, мин, с | 55:00 | 59:00 | 1:04,00 | 1:10,00 | |||||
Бег по шоссе 21,0975 км | Авто или ручной | ч, мин, с | 1,11:00 | 1,15:40 | 1,22:00 | 1,27:30 | 1,34:30 | 1:43:00 | |||
Бег по шоссе 42,195 км | Авто или ручной | ч, мин, с | 2,30:00 | 2,40:00 | 3,00:00 | 3,17:00 | 3,35:00 | 3:55:00 | |||
Бег 100 км | Авто или ручной | ч, мин, с | 7,40:00 | 8,00:00 | 8,25:00 | 8,55:00 | 9,30:00 | 10,10:00 | |||
Бег 24 часа | Авто или ручной | км | 235 | 215 | 190 | 160 | 185 | 85 | |||
Эстафета 4 х 100 м | Ручной | мин, с | 47,8 | 51,0 | 54,5 | 58,6 | 01:02,5 | 01:07,2 | 01:12,2 | ||
Авто | мин, с | 43,24 | 45,24 | 48,04 | 51,24 | 54,74 | 58,74 | 1:02,74 | 1:07,44 | 1:12,44 | |
Эстафета 4 х 200 м | Ручной | мин, с | 01:42,0 | 01:48,5 | 01:56,0 | 02:05,0 | 02:15,0 | 02:28,0 | 02:34,0 | ||
Авто | мин, с | 01:35,74 | 01:42,24 | 01:48,74 | 01:58,24 | 02:05,24 | 02:15,24 | 02:28,24 | 02:34,24 | ||
Эстафета 4 х 400 м | Круг 400 м (ручной) | мин, с | 03:49,0 | 04:04,0 | 04:23,0 | 04:43,0 | 05:06,0 | 05:32,0 | 06:02,0 | ||
Круг 400 м (авто) | мин, с | 3:26,24 | 3:35,24 | 3:49,24 | 4:04,24 | 4:23,24 | 4:43,24 | 5:06,24 | 5:32,24 | 6:02,24 | |
Круг 200 м (ручной) | мин, с | 03:52,0 | 04:07,0 | 04:26,0 | 04:46,0 | 05:09,0 | 05:35,0 | 06:05,0 | |||
Круг 200 м (авто) | мин, с | 3:29,2 | 3:38,2 | 3:52,2 | 4:07,2 | 4:26,2 | 4:46,2 | 5:09,2 | 5:35,2 | 6:05,2 | |
Эстафета 4 х 800 м | Ручной | мин, с | 09:00,0 | 09:40,0 | 10:24,0 | 11:12,0 | 12:04,0 | 13:04,0 | 14:10,0 | ||
Авто | мин, с | 9:00,2 | 9:40,2 | 10:24,2 | 11:12,2 | 12:04,2 | 13:04,2 | 14:10,2 | |||
Эстафета 100+200+300+400 м | Ручной | мин, с | 02:15,0 | 02:23,0 | 02:32,0 | 02:46,0 | 02:58,0 | 03:10,0 | 03:25,0 | ||
Авто | мин, с | 02:15,2 | 02:23,2 | 02:32,24 | 02:46,2 | 02:58,2 | 03:10,2 | 03:25,2 |