Спортивный календарь 2016
Календарь спортивных событий на 2016 год
Январь
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| 26.12 – 05.01 | Хоккей | Молодежный чемпионат мира | Финляндия (Хельсинки) |
| 01.01 – 10.01 | Лыжные гонки | Тур де ски | Швейцария, Германия, Италия |
| 03.01 – 16.01 | Автогонки | Ралли-рейд "Дакар" | Перу, Боливия, Аргентина |
| 08.01 – 10.01 | Конькобежный спорт | Чемпионат Европы | Белоруссия (Минск) |
| 17.01 – 31.01 | Гандбол | Чемпионат Европы (муж.) | Польша |
| 18.01 – 31.01 | Теннис | Australian Open | Австралия (Мельбурн) |
| 22.01 – 24.01 | Шорт-трек | Чемпионат Европы | Россия (Москва) |
| 25.01 – 31.01 | Фигурное катание | Чемпионат Европы | Словакия (Братислава) |
| 29.01 – 31.01 | Санный спорт | Чемпионат мира | Германия (Кенигзее) |
Февраль
| Дата | Вид спорта | Событие | Место | |
|---|---|---|---|---|
| 01.02 – 07.02 | Хоккей с мячом | Чемпионат мира | Россия (Ульяновск, Димитровград) | |
| 06.02 – 07.02 | Санный спорт | Этап Кубка мира | Россия (Сочи) | |
| 07.02 | Американский футбол | Супербоул | США (Санта-Клара) | |
| 13.02 – 14.02 | Хоккей | Этап Евротура | Чехия | |
| 11.02 – 14.02 | Конькобежный спорт | Чемпионат мира на отдельных дистанциях | Россия (Коломна) | |
| 13.02 | Фристайл | Этап Кубка мира по акробатике | Россия (Москва) | |
| 08.02 – 21.02 | Бобслей и скелетон | Чемпионат мира | Австрия (Иглс) | |
| 19.02 – 19.04 | Хоккей | КХЛ. Плей-офф | ||
| 19.02 – 19.04 | Хоккей | МХЛ, ВХЛ финалы | ||
| 12.02 – 21.02 | ЗИМНЯЯ ЮНОШЕСКАЯ ОЛИМПИАДА | Норвегия (Лиллехаммер) | ||
| февраль | 16.02, 17.02 | Футбол | Лига чемпионов, 1/8 финала. Первые матчи | |
| 18.02, 25.02 | Футбол | Лига Европы, 1/16 финала | ||
| февраль | 23.02, 24.02 | Футбол | Лига чемпионов, 1/8 финала. Первые матчи | |
| 27.02 – 28.02 | Конькобежный спорт | Чемпионат мира по спринтерскому многоборью | Корея (Сеул) | |
| 28.02 | Футбол | Кубок России, 1/4 финала | ||
| 29.02 – 13.03 | Биатлон | Чемпионат мира | Норвегия (Холменколлен) | |
Март
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| 01.03 | Футбол | РФПЛ, возобновление чемпионата | |
| 02.03 | Футбол | Кубок России, 1/4 финала | |
| 04.03 – 06.03 | Легкая атлетика | Зимний чемпионат мира | США (Портленд) |
| 05.03 | Фристайл | Этап Кубка мира по парному могулу | Россия (Москва) |
| 05.03 – 06.03 | Конькобежный спорт | Чемпионат мира в классическом многоборье | Германия (Берлин) |
| 08.03 – 13.03 | БОРЬБА | Чемпионат Европы | Латвия (Рига) |
| 08.03, 09.03 | Футбол | Лига чемпионов, 1/8 финала. Ответные матчи | |
| 10.03, 17.03 | Футбол | Лига Европы, 1/8 финала | |
| 11.03 – 14.03 | Футбол | РФПЛ, 20-й тур | |
| 15.03, 16.03 | Футбол | Лига чемпионов, 1/8 финала. Ответные матчи | |
| 14.03 – 20.03 | Биатлон | Этап Кубка мира | Россия (Ханты-Мансийск) |
| 18.03 | Футбол | Жеребьевка Лига чемпионов и Лиги Европы | Швейцария (Ньон) |
| 18.03 – 21.03 | Футбол | РФПЛ, 21-й тур | |
| 19.03 – 27.03 | Керлинг | Чемпионат мира (жен.) | Канада (Свифт-Керрент) |
| 20.03 | Формула-1 | Гран-при Австралии. Старт сезона | Австралия (Мельбурн) |
| 21.03 – 29.03 | Футбол | Международные матчи сборных | |
| 28.03 – 04.04 | Хоккей | Чемпионат мира (жен.) | Канада (Кэмлупс) |
| 28.03 – 03.04 | Фигурное катание | Чемпионат мира | США (Бостон) |
Апрель
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| 02.04 – 04.04 | Футбол | РФПЛ, 22-й тур | |
| 02.04 – 10.04 | КЕРЛИНГ | Чемпионат мира (муж.) | Швейцария (Базель) |
| 03.04 | ФОРМУЛА-1 | Гран-при Бахрейна | Бахрейн |
| 05.04 – 06.04 | Футбол | Лига чемпионов, 1/4 финала. Первые матчи | |
| 07.04, 14.04 | Футбол | Лига Европы, 1/4 финала | |
| 08.04 – 11.04 | Футбол | РФПЛ, 23-й тур | |
| 12.04 – 13.04 | Футбол | Лига чемпионов, 1/4 финала. Ответные матчи | |
| 14.04 – 24.04 | Хоккей | Чемпионат мира среди юниоров (U18) | США (Гранд-Форкс) |
| 15.04 – 18.04 | Футбол | РФПЛ, 24-й тур | |
| 15.04 | Футбол | Жеребьевка Лига чемпионов и Лиги Европы | Швейцария (Ньон) |
| 17.04 | Формула-1 | Гран-при Китая | Китай (Шанхай) |
| 18.04 | Легкая атлетика | Марафон | США (Бостон) |
| 20.04 | Футбол | Кубок России, 1/2 финала | |
| 20.04 – 24.04 | Хоккей | Этап Евротура | Швеция |
| 23.04 – 25.04 | Футбол | РФПЛ, 25-й тур | |
| 24.04 | Легкая атлетика | Марафон | Великобритания (Лондон) |
| 26.04 – 27.04 | Футбол | Лига чемпионов, 1/2 финала. Первые матчи | |
| 28.04 | Футбол | Лига Европы, 1/2 финала. Первые матчи | |
| 30.04 – 02.05 | Футбол | РФПЛ, 26-й тур | |
Май
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| 01.05 | Формула-1 | Гран-при России | Россия (Сочи) |
| 03.05 – 04.05 | Футбол | Лига чемпионов, 1/2 финала. Ответные матчи | |
| 05.05 | Футбол | Лига Европы, 1/2 финала. Ответные матчи | |
| 06.05 – 09.05 | Футбол | РФПЛ, 27-й тур | |
| 06.05 – 22.05 | Хоккей | Чемпионат мира | Россия (Москва и С-Петербург) |
| 10.05 – 12.05 | Футбол | РФПЛ, 28-й тур | |
| 12.05 – 13.05 | Футбол | Конгресс ФИФА, выборы президента | |
| 13.05 – 16.05 | Футбол | РФПЛ, 29-й тур | |
| 15.05 | Формула-1 | Гран-при Испании | Испания (Барселона) |
| 18.05 | Футбол | Лига Европы, финал | Швейцария (Базель) |
| 21.05 | Футбол | РФПЛ, заключительный 30-й тур | |
| 22.05 – 05.06 | Теннис | Ролан Гаррос | Франция (Париж) |
| 28.05 | Футбол | Лига чемпионов, финал | Италия (Милан) |
| 29.05 | Футбол | Кубок России, финал | |
| 29.05 | Формула-1 | Гран-при Монако | Монако (Монте-Карло) |
| 29.05 | Автогонки | Инди-500 | США (Индианаполис) |
| 30.05 – 07.06 | Футбол | Международные матчи сборных | |
Июнь
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| 03.06 – 26.06 | Футбол | Кубок Америки | США |
| 10.06 – 10.07 | Футбол | Чемпионат Европы-2016 | Франция |
| 12.06 | Формула-1 | Гран-при Канады | Канада (Монреаль) |
| 19.06 | Формула-1 | Гран-при Европы | Азербайджан (Баку) |
| 27.06 – 10.07 | Теннис | Уимблдон | Великобритания (Лондон) |
Июль
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| июль | ХОККЕЙ | Финал Кубка Стэнли | |
| 02.07 – 24.07 | Шоссейный велоспорт | Тур де Франс | Франция, Андорра, Швейцария |
| 3.07 | Формула-1 | Гран-при Австрии | Австрия (Шпильберг) |
| 05.07 – 10.07 | Легкая атлетика | Чемпионат Европы | Голландия (Амстердам) |
| 10.07 | Формула-1 | Гран-при Великобритании | Англия (Сильверстоун) |
| 24.07 | Формула-1 | Гран-при Венгрии | Венгрия (Будапешт) |
| 31.07 | Формула-1 | Гран-при Германии | Германия (Хоккенхайм) |
Август
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| август | Футбол | РФПЛ, старт чемпионата | |
| август | Хоккей | КХЛ, старт чемпионата | |
| 05.08 – 21.08 | ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | |
| 29.08 – 12.09 | Теннис | US Open | США (Нью-Йорк) |
| 28.08 | Формула-1 | Гран-при Бельгии | Спа |
| 29.08 – 06.09 | Футбол | Международные матчи сборных | |
Сентябрь
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| сентябрь | Хоккей | Кубок мира | Канада (Торонто) |
| сентябрь | Футбол | Лига чемпионов и Лига Европы, старт основных турниров | |
| 4.09 | Формула-1 | Гран-при Италии | Италия (Монца) |
| 17.09 – 30.09 | Шахматы | Всемирная Олимпиада | Азербайджан (Баку) |
| 18.09 | Формула-1 | Гран-при Сингапура | Сингапур |
Октябрь
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| 2.10 | Формула-1 | Гран-при Малайзии | Куала-Лумпур |
| 03.10 – 11.10 | Футбол | Международные матчи сборных | |
| 9.10 | Формула-1 | Гран-при Японии | Япония (Судзука) |
| 23.10 | Формула-1 | Гран-при США | США (Остин) |
| 30.10 | Формула-1 | Гран-при Мексики | Мексика (Мехико) |
Ноябрь
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| 6.11 | Легкая атлетика | Марафон | США (Нью-Йорк) |
| 07.11 – 15.11 | ФУТБОЛ | Международные матчи сборных | |
| ноябрь | Хоккей | Этап Евротура | Финляндия |
| 13.11 | Формула-1 | Гран-при Бразилии | Бразилия (Сан-Паулу) |
| 27.11 | Формула-1 | Гран-при Абу-Даби | ОАЭ (Абу-Даби) |
Декабрь
| Дата | Вид спорта | Событие | Место |
|---|---|---|---|
| декабрь | Хоккей | Этап Евротура. Кубок Первого канала | РОССИЯ |
| 04.12 – 18.12 | Гандбол | Чемпионат Европы (жен.) | Швеция |
| 07.12 – 11.12 | Плавание | Чемпионат мира на короткой воде | Канада (Винзор) |
Мы постарались максимально полно охватить тему, поэтому данную информацию можно смело использовать при подготовке сообщений, докладов по физкультуре и рефератов на тему "Спортивный календарь 2016".